月間CDチャート
![]() |
順位 | ↑↓ | タイトル |
アーティスト |
備考 | 価格 |
![]() | 鋼鉄の段ボーラまさゆきep | 四星球 | ¥1980 | ||
![]() | Topaz Love/DESTINY | キンキキッズ | ¥1400 | ||
![]() | Everybody | ワニマ | ¥3000 | ||
4 | RIZE TO GLORY-8118- | ラウドネス | ¥3500 | ||
5 | Finaly 超BEST | 安室 奈美恵 | ¥4300 | ||
6 | 桜花忍法帖 | 陰陽座 | ¥1300 | ||
7 | 僕だけの君 | 乃木坂46 | ¥6019 | ||
8 | キラーチューンしかねぇよ | ゴールデンボンバー | ¥ | ||
9 | LIVE AT ×××× | バースデイ | ¥2853 | ||
10 | すてきな15才 Sg BEST | YUKI | ¥3500 |
|
Copyright (C) 2000 Disc
Station AWA. All Rights Reserved.